新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5047886 | 11-18 21:18 | 108 | 09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047885 | 11-18 21:16 | 308 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 23 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 09 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 12 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 08 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 09 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 9 | 12 | 10 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 08 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 1 | 13 | 11 | 3 | 9 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 10 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 | 11 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | 12 | 9 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 13 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 | 7 | 13 | 10 | 17 | 16 | 17 | 1 | 17 | 14 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 6 | 3 | 11 | 8 | 14 | 11 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047868 | 11-18 20:42 | 878 | 23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 15 | 12 | 19 | 2 | 19 | 3 | 19 | 16 | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047867 | 11-18 20:40 | 998 | 26 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 10 | 16 | 13 | 20 | 3 | 20 | 4 | 20 | 17 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 26 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047866 | 11-18 20:38 | 508 | 13 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 9 | 6 | 3 | 11 | 13 | 14 | 21 | 4 | 21 | 5 | 21 | 18 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047865 | 11-18 20:36 | 660 | 12 | 0 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 | 12 | 1 | 15 | 22 | 5 | 22 | 6 | 22 | 19 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 2 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047864 | 11-18 20:34 | 771 | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 23 | 7 | 23 | 20 | 23 | 23 | 4 | 23 | 23 | 3 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047863 | 11-18 20:32 | 391 | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 12 | 9 | 6 | 2 | 13 | 17 | 1 | 7 | 24 | 8 | 24 | 21 | 24 | 24 | 5 | 24 | 24 | 4 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047862 | 11-18 20:30 | 290 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 13 | 10 | 11 | 3 | 1 | 18 | 2 | 8 | 25 | 9 | 25 | 22 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 5 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047861 | 11-18 20:28 | 728 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 14 | 11 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 9 | 17 | 10 | 26 | 23 | 26 | 26 | 7 | 26 | 26 | 6 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047860 | 11-18 20:26 | 527 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 15 | 12 | 2 | 5 | 3 | 14 | 4 | 10 | 1 | 11 | 27 | 24 | 27 | 27 | 8 | 27 | 27 | 7 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047859 | 11-18 20:24 | 642 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 16 | 13 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 12 | 28 | 25 | 28 | 28 | 9 | 28 | 28 | 8 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047858 | 11-18 20:22 | 386 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 16 | 17 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | 13 | 29 | 26 | 29 | 29 | 10 | 29 | 29 | 9 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047857 | 11-18 20:20 | 088 | 16 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 18 | 15 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 16 | 1 | 14 | 30 | 27 | 30 | 30 | 11 | 30 | 30 | 10 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 11 | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 8 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | 14 | 16 | 14 | 16 | 3 | 0 | 12 | 18 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 14 | 9 | 7 | 9 | 9 | 29 | 14 | 14 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 29 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 30 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 8 | 5 | 17 | 10 | 11 | 6 | 5 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 18 | 15 | 15 | 11 | 16 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 30 | 27 | 30 | 30 | 11 | 30 | 30 | 19 | 30 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 30 | 7 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |||
新加坡28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。